楼盘户型 | 三室,四室 |
开盘时间 | 2020-09-30 |
交房时间 | 2022-10-31 |
开发商 | 荆州市景湖房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 荆州市荆州区荆沙大道和武德路交汇处 |
售楼处地址 | 荆州市荆州区荆沙大道和武德路交汇处 |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 194000㎡ |
容积率 | 4.70 |
绿化率 | 22.50% |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 1314个 |
产权年限 | 194000年 |
装修情况 | |
物业公司 | 102 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 备注信息 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。